 
                                             
                                        | 本體 | 型號 | MXCDC-650 | 
| 自重 | 30KG | |
| 尺寸 | 880*540*500mm | |
| 最大電池 | 460*250*180mm | |
| 輸出電壓 | 額定電壓 | DC48V | 
| 最大電壓 | DC58.4V | |
| 最大電流 | 30A | |
| 輸出電流數 | 1路 | |
| 輸入電壓 | 輸入電壓 | AC220V±10%(16A國標插頭) | 
| 輸入電流 | <10A | 
 
                                             
                                        | 本體 | 型號 | MXCDZ-H143(85) | 
| 自重 | 20KG | |
| 尺寸 | 410*320*270mm | |
| 充電高度 | 143/85±10mm | |
| 輸出電壓 | 額定電壓 | DC48V | 
| 最大電壓 | DC58.4V | |
| 最大電流 | 20/30A | |
| 輸出電流數 | 1路 | |
| 輸入電壓 | 輸入電壓 | AC220V±10%(16A國標插頭) | 
| 輸入電流 | <10A | 
 
                                             
                                        | 本體 | 型號 | MXCDG-6 | 
| 自重 | 100KG | |
| 尺寸 | 1000*850*140mm | |
| 最大電池 | 6個 | |
| 輸出電壓 | 額定電壓 | DC48V | 
| 最大電壓 | DC58.4V | |
| 最大電流 | 30A | |
| 輸出電流數 | 6路 | |
| 輸入電壓 | 輸入電壓 | AC220V±10%(16A國標插頭) | 
| 輸入電流 | <50A | 
 
         
    