CD540Y
-
亮點
-
參數(shù)
-
標準配件/軟件平臺
-
相關(guān)資源
產(chǎn)品參數(shù)
查看完整技術(shù)參數(shù)
| 本體 | 型號 | CD540Y |
| 自重 | 250KG | |
| 尺寸 | 780*540*650mm | |
| 負載 | 250KG | |
| 綜合定位精度 | ±0.7mm(2.5D視覺) | |
| 機械臂 | 工作半徑 | 914mm |
| 負載 | 6KG | |
| 自由度 | 6 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
| 導(dǎo)航 | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
| 定位精準 | 無反±10mm、有反±5mm | |
| 路徑規(guī)劃 | 自動規(guī)劃路徑 | |
| 運動性能 | 運行方向 | 前進、后退、旋轉(zhuǎn) |
| 驅(qū)動方式 | 雙差速輪 | |
| 最大速度 | 1.9m/s | |
| 最大旋轉(zhuǎn)速度 | ±100°/s | |
| 垂直越障能力 | <5mm | |
| 跨越溝壑能力 | <30mm | |
| 爬坡能力 | <5% | |
| 驅(qū)動輪材質(zhì) | 鋁合金、聚氨酯 | |
| 安全防護 | 激光雷達 | 360°全包圍 |
| 碰撞檢測 | 碰撞傳感器 | |
| 急停按鈕 | 有 | |
| 狀態(tài)指示燈 | 四色led燈帶 | |
| 語音提示 | 有 | |
| 電源 | 電池容量 | 48V/20Ah |
| 續(xù)航時間 | 6h | |
| 充電時間 | <2h | |
| 電池壽命 | 滿充滿放1500次 | |
| 電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |
| 充電方式 | 手/自動充電 | |
| 協(xié)議/接口 | 無線網(wǎng)絡(luò) | Wifi/5G |
| 以太網(wǎng)口 | 有 | |
| I/O | 32/22 | |
| 支持協(xié)議 | CANopen / Modbus_RTU / Modbus_TCP | |
| 開發(fā)支持 | 功能二次開發(fā) | IEC61131-3標準 |
| 末端夾爪機構(gòu) | 支持客戶集成 | |
| 物料移載機構(gòu) | 支持客戶集成 | |
| 調(diào)度系統(tǒng) | 多品牌混合調(diào)度 |
展開全部
收起全部